DivMoST: BioDiversitätsMonitoring von Streuobstflächen
Im Rahmen des Projekt DivMoSt (2024-2025) wurden Streuobstbestände in ganz Österreich untersucht, darunter auch die Streuobstwiesen am Petrnel-Hof in Koprein Petzen / Pod Peca und Vinkl-Hof in Leppen / Lepena bei Bad Eisenkappel / Železna Kapla. Ziel dieses Projektes war einerseits eine Biodiversitätserfassung von Indikatortiergruppen in Streuobstbeständen. Es wurden Wildbestäuber mit Fokus auf Wildbienen und Tagfalter sowie Vögel und Fledermäuse aufgenommen. Andererseits wurde eine auf Geodaten gestützte Methode entwickelt, die eine künftige bundesweite Erfassung der Streuobstbestände und die Dokumentation von deren Entwicklung ermöglicht.

Hochwertige Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten: Extensiv bewirtschaftete Agrarlebensräume wie Streuobstflächen haben eine hohe Bedeutung als qualitativ hochwertige Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Wildbestäuber profitieren vom durchgängigen Blütenangebot und der hohe Altbaumbestand ist für Vögel und Fledermäuse wichtig, denn Baumhöhlen und Totholz bieten Verstecke und Nistmöglichkeiten. Viele Arten dieser Tiergruppen reagieren sensibel auf Umweltveränderungen, verzeichnen hohe Bestandsrückgänge und stehen unter Schutz. Sie sind aber auch hervorragend geeignet, um als Indikatoren Veränderungen in der Artenvielfalt und den Lebensgemeinschaften abzubilden.

Das Projekt DivMoST wurde durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert. Es fand als Kooperation der Universität für Bodenkultur (Institut für Zoologie, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Institut für Geomatik), der HBLA und BA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg und dem Ingenieurbüro DI Holler für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz statt.
Artenliste der Streuobstwiese am Vinkl-Hof in Leppen / Lepena bei Bad Eisenkappel / Železna Kapla 2024/25. Die Daten wurden dankenswerterweise uns vom Institut für Zoologie der
BOKU University in Wien zur Verfügung gestellt.
Wildbienen / Divje čebele
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Apis mellifera | Honigbiene | Medonosna čebela |
| Andrena proxima | – | Peščena čebela |
| Bombus humilis | Veränderliche Hummel | Nizka čmrljica |
| Bombus lapidarius | Steinhummel | Kamnita čmrljica |
| Bombus pascuorum | Wiesenhummel | Travniška čmrljica |
| Bombus pratorum | Wiesenhummel (früh) | Zgodnja čmrljica |
| Bombus pratorum | Wiesenhummel | Travniška čmrljica |
| Bombus terrestris agg. | Erdhummel | Zemeljska čmrljica |
| Chelostoma florisomne | – | Votla čebela |
| Eucera nigrescens | – | Dolgorožka |
| Halictus tumulorum | Furchenbiene | Brazdasta čebela |
| Lasioglossum albipes | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum calceatum | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum fulvicorne | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum leucozonium | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum nigripes | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Megachile ligniseca | Blattschneiderbiene | Listorezka |
| Osmia cornuta | Gehörnte Mauerbiene | Rogatka |
| Osmia leaiana | Mauerbiene | Zidna čebela |
Heuschrecken / Kobilice
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Mecostethus parapleurus | Sumpfschrecke | Močvirska kobilica |
| Chorthippus biguttulus | Nachtigall-Grashüpfer | Dvopikčasti kobilicar |
| Chorthippus dorsatus | Wiesen-Grashüpfer | Travniški kobilicar |

Tagfalter / Dnevni metulji
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Leptidea sp. | Tintenfleck-Weißling | Belin rodu Leptidea |
| Aglais urticae | Kleiner Fuchs | Mali koprivar |
| Araschnia levana | Landkärtchen | Zemljevidček |
| Aporia crataegi | Baum-Weißling | Glogov belin |
| Pieris rapae | Kleiner Kohlweißling | Mali kapusov belin |
| Thymelicus lineola | Schwarzkolbiger Dickkopffalter | Temni debeloglavček |
| Maniola jurtina | Großes Ochsenauge | Veliki travniški okarček |
| Cyaniris semiargus | Rotklee-Bläuling | Deteljev modrin |
| Lycaena virgauraea | Dukatenfalter | Zlati cekinar |
| Melanargia galathea | Schachbrett | Šahovnica |
| Argynnis paphia | Kaisermantel | Cesarski plašč |
| Carterocephalus palaemon | Gelbwürfeliger Dickkopffalter | Rumenkasti debeloglavček |
| Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | Mali ledni ptič |
| Polyommatus icarus | Hauhechel-Bläuling | Navadni modrin |
| Coenonympha pamphilus | Kleines Wiesenvögelchen | Mali travniški okarček |
| Erebia aethiops | Graubindiger Mohrenfalter | Sivopasasti črnček |

Vögel / ptice
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Trivialname | Slovensko ime |
| Parus major | Kohlmeise | Velika sinica |
| Certhia familiaris | Waldbaumläufer | Dolgoprsti plezalček |
| Cyanistes caeruleus | Blaumeise | Plavček |
| Fringilla coelebs | Buchfink | Ščinkavec |
| Periparus ater | Tannenmeise | Menišček |
| Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | Regulček |
| Pyrrhula pyrrhula | Gimpel | Kalin |
| Turdus merula | Amsel | Kos |
| Carduelis carduelis | Stieglitz | Lišček |
| Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz | Črni rdečerepec |
| Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | Stržek |
| Phylloscopus collybita | Zilpzalp | Črnoglavi vrbji kovaček |
| Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | Črnoglavka |
| Passer montanus | Feldsperling | Poljski vrabec |
| Erithacus rubecula | Rotkehlchen | Taščica |
| Turdus viscivorus | Misteldrossel | Brinovka |
| Buteo buteo | Mäusebussard | Kanja |
| Motacilla cinerea | Gebirgsstelze | Rumena pastirica |
| Carduelis chloris | Grünfink | Zelenec |
| Poecile palustris | Sumpfmeise | Močvirska sinica |
| Dendrocopos major | Buntspecht | Veliki detel |
| Passer domesticus | Haussperling | Domači vrabec |
| Delichon urbicum | Mehlschwalbe | Mestna lastovka |
| Turdus philomelos | Singdrossel | Cikovt |
| Cuculus canorus | Kuckuck | Kukavica |
| Hirundo rustica | Rauchschwalbe | Kmečka lastovka |
| Columba palumbus | Ringeltaube | Golob grivar |
| Sitta europaea | Kleiber | Brglez |

Fledermäuse / Netopirji
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | Navadni netopir |
| Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | Mali netopir |
| Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | Mali podkovnjak |
| Myotis sp. | Mausohr (Gattung) | Mišji netopir |
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | Veliki večernik |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | Navadni mračnik |
| Pipistrellus sp. | Zwergfledermäuse (Gattung) | Netopir rodu |
| Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | Resasti netopir |
| Myotis nattereri s.l. | Fransenfledermaus | Nattererjev netopir |
| Plecotus sp. | Langohrfledermäuse (Gattung) | Netopir rodu |
| Plecotus auritus | Braunes Langohr | Rjavi dolgouhec |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | Veliki mišji netopir |

Lebensraum- und Biodiversitätsverlust nehmen durch die Intensivierung der Landwirtschaft und den hohen Flächenverbrauch stetig zu. Auch Streuobstflächen sind Schätzungen zufolge im Rückgang begriffen, da die Bewirtschaftung aufwendig ist und sie wirtschaftlich häufig nicht konkurrenzfähig sind. Deshalb werden viele Streuobstbestände nicht mehr landwirtschaftlich genutzt und gepflegt. Eine Folge ist eine große Ungenauigkeit bei den Daten über die bundesweite Ausdehnung von Streuobstbeständen. Zusätzlich ist der Lebensraum „Streuobst“ in anderen Biodiversitätsmonitorings unterrepräsentiert. Die erhobenen Biodiversitätsdaten sollen auch für die Erstellung des österreichischen Biodiversitätsberichtes zur Verfügung stehen, der im Jahr 2026 der Europäischen Kommission vorgelegt werden muss.
Immaterielles Kulturerbe: Der „Streuobstanbau in Österreich“ wurde im Dezember 2023 von der österreichischen UNESCO-Kommission in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen.
Das Prädikat „immaterielles Kulturerbe“ ist eine besondere Auszeichnung und Anerkennung für alle jene Menschen, die sich seit Generationen um die Erhaltung der Streuobstbestände und der damit verbundenen Kultur in Österreich bemühen.
Laut UNESCO-Kommission stiftet der Streuobstanbau in Österreich „sozialen Zusammenhalt, strukturiert den Alltag und ist ein Wiedererkennungsmerkmal für die betroffenen Regionen. Die sowohl innerfamiliäre als auch im Rahmen des öffentlichen Lebens und in Vereinen erfolgende Weitergabe ist ein wichtiges Erfolgskriterium für die Erhaltung“.
Streuobstwiesen sind aus einer landwirtschaftlich-kulturellen Entwicklung hervorgegangen und direkt an menschliches Wissen gebunden. Die Streuobstbäume und die Obstsortenvielfalt sind die maßgebliche materielle Basis des immateriellen Kulturerbes.
Der Antrag zur Anerkennung als immaterielles Kulturerbe, wurde von der ARGE Streuobst Österreich bei der UNESCO-Kommission eingereicht.
Ob mündlich überlieferte Traditionen, darstellende Künste, gesellschaftliche Rituale und Feste, Wissen um die Natur oder Handwerkskünste – immaterielles Kulturerbe ist lebendig. Es wird von menschlichem Wissen und Können getragen und von einer Generation an die nächste weitergegeben. Immaterielles Kulturerbe prägt das gesellschaftliche Zusammenleben und leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Gesellschaften.
DivMoST: Monitoring biotske raznovrstnosti visokodebelnih sadovnjakov
V okviru projekta DivMoST (2024–2025) so bili po vsej Avstriji raziskani visokodebelni sadovnjaki, med drugim tudi na Vinklnovi domačiji v Lepeni pri Železni Kapi. Cilj projekta je bil po eni strani popis biotske raznovrstnosti indikatorskih živalskih skupin v visokodebelnih sadovnjakih. Zajeti so bili divji opraševalci s poudarkom na divjih čebelah in dnevnih metuljih ter ptice in netopirji. Po drugi strani je bila razvita na geodatkih temelječa metoda, ki omogoča prihodnje vsedržavno evidentiranje visokodebelnih sadovnjakov ter dokumentiranje njihovega razvoja.

Ekstenzivno upravljeni kmetijski življenjski prostori, kot so visokodebelni sadovnjaki, imajo velik pomen kot kakovostni habitat za številne živalske in rastlinske vrste. Divji opraševalci imajo korist od neprekinjene ponudbe cvetov, visok delež starih dreves pa je pomemben za ptice in netopirje, saj drevesne dupline in odmrli les nudijo skrivališča in možnosti za gnezdenje. Številne vrste teh živalskih skupin se zelo občutljivo odzivajo na okoljske spremembe, beležijo velik upad populacij in so zavarovane. Hkrati so zelo primerne kot indikatorji za prikaz sprememb v vrstni pestrosti in življenjskih združbah.
Projekt DivMoST je bil financiran iz Sklada za biotsko raznovrstnost Zveznega ministrstva za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. Izveden je bil kot sodelovanje Univerze za naravne vire in življenjske vede na Dunaju (Inštitut za zoologijo, Inštitut za biologijo prostoživečih živali in lovstvo, Inštitut za geomatiko), Višje zvezne šole in zveznega inštituta za vinogradništvo in sadjarstvo Klosterneuburg (HBLA in BA) ter inženirskega biroja DI Holler za kulturno tehniko in vodno gospodarstvo, varstvo narave in krajine.

Seznam vrst visokodebelnega sadovnjaka na Vinklnovi kmetiji v Lepeni pri Železni Kapli / Bad Eisenkappel 2024/25. Podatke nam je prijazno posredoval Inštitut za zoologijo Univerze BOKU v Dunaju.
Divje čebele
| Znanstveno ime | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Apis mellifera | Honigbiene | Medonosna čebela |
| Andrena proxima | – | Peščena čebela |
| Bombus humilis | Veränderliche Hummel | Nizka čmrljica |
| Bombus lapidarius | Steinhummel | Kamnita čmrljica |
| Bombus pascuorum | Wiesenhummel | Travniška čmrljica |
| Bombus pratorum | Wiesenhummel (früh) | Zgodnja čmrljica |
| Bombus pratorum | Wiesenhummel | Travniška čmrljica |
| Bombus terrestris agg. | Erdhummel | Zemeljska čmrljica |
| Chelostoma florisomne | – | Votla čebela |
| Eucera nigrescens | – | Dolgorožka |
| Halictus tumulorum | Furchenbiene | Brazdasta čebela |
| Lasioglossum albipes | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum calceatum | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum fulvicorne | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum leucozonium | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Lasioglossum nigripes | Schmalbiene | Ozkonoga čebela |
| Megachile ligniseca | Blattschneiderbiene | Listorezka |
| Osmia cornuta | Gehörnte Mauerbiene | Rogatka |
| Osmia leaiana | Mauerbiene | Zidna čebela |
Kobilice
| Znanstveno ime | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Mecostethus parapleurus | Sumpfschrecke | Močvirska kobilica |
| Chorthippus biguttulus | Nachtigall-Grashüpfer | Dvopikčasti kobilicar |
| Chorthippus dorsatus | Wiesen-Grashüpfer | Travniški kobilicar |

Dnevni metulji
| Znanstveno ime | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Leptidea sp. | Tintenfleck-Weißling | Belin rodu Leptidea |
| Aglais urticae | Kleiner Fuchs | Mali koprivar |
| Araschnia levana | Landkärtchen | Gemljevidček |
| Aporia crataegi | Baum-Weißling | Glogov belin |
| Pieris rapae | Kleiner Kohlweißling | Mali kapusov belin |
| Thymelicus lineola | Schwarzkolbiger Dickkopffalter | Temni debeloglavček |
| Maniola jurtina | Großes Ochsenauge | Veliki travniški okarček |
| Cyaniris semiargus | Rotklee-Bläuling | Deteljev modrin |
| Lycaena virgauraea | Dukatenfalter | Zlati cekinar |
| Melanargia galathea | Schachbrett | Šahovnic |
| Argynnis paphia | Kaisermantel | Cesarski plašč |
| Carterocephalus palaemon | Gelbwürfeliger Dickkopffalter | Rumenkasti debeloglavček |
| Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | Mali ledni ptič |
| Polyommatus icarus | Hauhechel-Bläuling | Navadni modrin |
| Coenonympha pamphilus | Kleines Wiesenvögelchen | Mali travniški okarček |
| Erebia aethiops | Graubindiger Mohrenfalter | Sivopasasti črnček |

ptice
| Znanstveno ime | Deutscher Trivialname | Slovensko ime |
| Parus major | Kohlmeise | Velika sinica |
| Certhia familiaris | Waldbaumläufer | Dolgoprsti plezalček |
| Cyanistes caeruleus | Blaumeise | Plavček |
| Fringilla coelebs | Buchfink | Ščinkavec |
| Periparus ater | Tannenmeise | Menišček |
| Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | Regulček |
| Pyrrhula pyrrhula | Gimpel | Kalin |
| Turdus merula | Amsel | Kos |
| Carduelis carduelis | Stieglitz | Lišček |
| Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz | Črni rdečerepec |
| Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | Stržek |
| Phylloscopus collybita | Zilpzalp | Črnoglavi vrbji kovaček |
| Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | Črnoglavka |
| Passer montanus | Feldsperling | Poljski vrabec |
| Erithacus rubecula | Rotkehlchen | Taščica |
| Turdus viscivorus | Misteldrossel | Brinovka |
| Buteo buteo | Mäusebussard | Kanja |
| Motacilla cinerea | Gebirgsstelze | Rumena pastirica |
| Carduelis chloris | Grünfink | Zelenec |
| Poecile palustris | Sumpfmeise | Močvirska sinica |
| Dendrocopos major | Buntspecht | Veliki detel |
| Passer domesticus | Haussperling | Domači vrabec |
| Delichon urbicum | Mehlschwalbe | Mestna lastovka |
| Turdus philomelos | Singdrossel | Cikovt |
| Cuculus canorus | Kuckuck | Kukavica |
| Hirundo rustica | Rauchschwalbe | Kmečka lastovka |
| Columba palumbus | Ringeltaube | Golob grivar |
| Sitta europaea | Kleiber | Brglez |

Netopirji
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Slovensko ime |
| Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | Navadni netopir |
| Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | Mali netopir |
| Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | Mali podkovnjak |
| Myotis sp. | Mausohr (Gattung) | Mišji netopir |
| Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | Veliki večernik |
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | Navadni mračnik |
| Pipistrellus sp. | Zwergfledermäuse (Gattung) | Netopir rodu |
| Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | Resasti netopir |
| Myotis nattereri s.l. | Fransenfledermaus | Nattererjev netopir |
| Plecotus sp. | Langohrfledermäuse (Gattung) | Netopir rodu |
| Plecotus auritus | Braunes Langohr | Rjavi dolgouhec |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | Veliki mišji netopir |

Izguba habitatov in biotske raznovrstnosti se zaradi intenziviranja kmetijstva in velike porabe prostora nenehno povečuje. Po ocenah so tudi visokodebelni sadovnjaki v upadanju, saj je njihovo upravljanje zahtevno in gospodarsko pogosto nekonkurenčno. Zato se številni visokodebelni sadovnjaki kmetijsko ne uporabljajo več in se ne vzdržujejo. Posledica je velika netočnost podatkov o vsedržavni razširjenosti visokodebelnih sadovnjakov. Poleg tega je življenjski prostor »visokodebelni sadovnjak« v drugih monitoringih biotske raznovrstnosti premalo zastopan. Zbrani podatki o biotski raznovrstnosti bodo uporabljeni tudi za pripravo avstrijskega poročila o biotski raznovrstnosti, ki ga je treba leta 2026 predložiti Evropski komisiji.
Nesnovna kulturna dediščina
»Visokodebelno sadjarstvo v Avstriji« je bilo decembra 2023 s strani avstrijske komisije UNESCO uvrščeno v nacionalni seznam nesnovne kulturne dediščine v Avstriji.
Naziv »nesnovna kulturna dediščina« predstavlja posebno priznanje in zahvalo vsem ljudem, ki si že generacije prizadevajo za ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov in z njimi povezane kulture v Avstriji. Po navedbah komisije UNESCO visokodebelno sadjarstvo v Avstriji »krepi socialno povezanost, strukturira vsakdan in predstavlja prepoznavni znak prizadetih regij. Prenos znanja tako znotraj družin kot tudi v okviru javnega življenja in društev je pomembno merilo uspeha za ohranjanje«.
Visokodebelni sadovnjaki so rezultat kmetijsko-kulturnega razvoja in so neposredno povezani s človeškim znanjem. Visokodebelna sadna drevesa in raznolikost sadnih sort predstavljajo ključno materialno osnovo nesnovne kulturne dediščine.
Vlogo za priznanje kot nesnovna kulturna dediščina je pri komisiji UNESCO vložila ARGE Streuobst Österreich.
Ne glede na to, ali gre za ustno izročene tradicije, uprizoritvene umetnosti, družbene obrede in praznike, znanje o naravi ali rokodelske spretnosti – nesnovna kulturna dediščina je živa. Temelji na človeškem znanju in veščinah ter se prenaša iz generacije v generacijo. Nesnovna kulturna dediščina oblikuje družbeno sobivanje in pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družb.
